潍坊职业学院2008年招生专业填报志愿代码
(备注:以下是我校在山东省的院校代码和专业代码,山东省的考生可以凭此填报高考志愿。其他省份的考生请参考当地省级招办的《报考指南》)


 潍坊职业学院2008年山东省普通理科招生计划

理工类院校代码:7032    详见《报考指南》下册88页
专业代码 专业 招生计划 学费(元)
01     机电一体化技术 120 5000
02     应用电子技术 80 5000
03     模具设计与制造 100 5000
04     数控技术 100 5000
05     市场营销 100 5000
06     电气自动化技术 60 5000
07     汽车检测与维修技术 60 5000
08     汽车制造与装配技术 60 5000
09     汽车电子技术 60 5000
10     汽车技术服务与营销 50 5000
11     计算机应用技术 30 5000
12     计算机网络技术 30 5000
13     计算机信息管理 30 5000
14     计算机通信 10 5000
15     应用化工技术 90 5000
16     高分子材料加工技术 30 5000
17     工业分析与检验 80 5000
18     商务英语 10 4800
19     应用韩语 10 4800
20     报关与国际货运 20 4800
21     涉外旅游 10 4800
22     种子生产与经营 30 5000
23     园艺技术 30 5000
24     农畜特产品加工 30 5000
25     农产品质量检测 60 5000
26     蚕桑技术 20 5000
27     园林技术 40 5000
28     生物技术及应用 60 5000
29     园林工程技术 40 5000
30     电脑艺术设计 10 5000
31     会计电算化 20 4800
32     电子商务 30 5000
33     物业管理 20 4800
34     物流管理 20 4800

 潍坊职业学院2008年山东省普通文科招生计划

文史类院校代码:7032    详见《报考指南》下册49页
代号 专业 招生计划 学费(元)
01     园林技术 80 5000
02     园林工程技术 80 5000
03     电脑艺术设计 30 5000
04     汽车技术服务与营销 80 5000
05     计算机应用技术 60 5000
06     计算机网络技术 60 5000
07     计算机信息管理 50 5000
08     计算机通信 30 5000
09     商务英语 70 4800
10     应用韩语 70 4800
11     报关与国际货运 90 4800
12     涉外旅游 70 4800
13     会计电算化 160 4800
14     电子商务 100 5000
15     物业管理 100 4800
16     物流管理 120 4800

 潍坊职业学院2008年山东省对口高职招生计划

对口高职院校代码:7952    详见《报考指南》下册139页
专业代码 专业 类别 招生计划 学费
01     机电一体化技术 机电 30 5000
02     应用电子技术 机电 20 5000
03     园林技术 种植 30 5000
04     园林工程技术 种植 30 5000
05     电气自动化技术 机电 20 5000
06     汽车检测与维修技术 机电 40 5000
07     汽车制造与装配技术 机电 20 5000
08     种子生产与经营 种植 30 5000
09     园艺技术 种植 30 5000
10     农畜特产品加工 种植 30 5000
11     农产品质量检测 种植 30 5000
12     蚕桑技术 种植 30 5000
13     计算机应用技术 计算机 20 5000
14     计算机信息管理 计算机 20 5000
15     应用化工技术 化工 30 5000
16     高分子材料加工技术 化工 20 5000
17     工业分析与检验 化工 30 5000
18     会计电算化 财经 20 4800
19     物流管理 商贸 20 4800

 潍坊职业学院2008年山东省艺术文招生计划

艺术文院校代码:6109,详见《报考指南》下册30页
专业代码 专业 招生计划 学费
01 装饰艺术设计 35 7000

 潍坊职业学院2008年山东省艺术理招生计划

艺术理院校代码:6109,详见《报考指南》下册40页
专业代码 专业 招生计划 学费
01 装饰艺术设计 5 7000

 

相关内容
专业介绍
招生计划
招生章程
招生问答
院校代码

版权所有©2004 潍坊职业学院  鲁ICP备05019673
校址:山东省潍坊市东风东街243号 邮政编码:261041 传真:0536-8527100 电话:0536-8527101
网站维护: 潍坊职业学院网络中心