首页
潍坊职业学院现代农业装备实训基地升级改造工程谈判公告
一、采购人:潍坊职业学院
地 址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江东一街02999号
联系人: 李老师
联系方式:0536-3082860
二、项目名称:潍坊职业学院现代农业装备实训基地升级改造工程
采购内容  | 供应商资格要求  | 预算(万元)  | 
潍坊职业学院现代农业装备实训基地升级改造工程,工期15 日历天。  | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2、具备施工能力的供应商。 3、本项目不接受联合体谈判。  | 9.80  | 
三、采购项目情况:
四、谈判要求:
谈判方式:供应商带营业执照复印件、法定代表人资格证明书或本项目法定代表人授权委托书等材料(盖公章)一套,查勘现场谈判后在规定时间内一次性报价。
公示时间:2025年8月22日至8月26日(工作日9:00-11:30,14:00-16:20)。
谈判报价时间地点:2025年8月27日9:00潍坊职业学院滨海校区南区综合办公楼1号楼518室集合。
附:工程清单及报价表
潍坊职业学院
2025年8月21日
潍坊职业学院现代农业装备实训基地升级改造工程清单及报价表
(预算控制价9.80万元)
序号  | 项目地点  | 项目内容  | 工程量  | 单位  | 单价 (元)  | 金额 (元)  | 备注  | 
1  | 训练场内  | 训练场内景观耗材施工前打包运到场外。  | 1  | 项  | |||
2  | 训练场墙面  | 岩棉复合板,墙板厚50mm,双面铁皮0.4mm,槽铁厚1.0mm。  | 118  | 平方米  | 含立柱插座固定  | ||
3  | 训练场顶板  | 岩棉复合板,顶板厚50mm,双面铁皮上0.4mm下0.3mm,槽铁厚1.0mm。  | 130  | 平方米  | |||
4  | 训练场内  | 40*80mm镀锌方管(壁厚3.0mm)焊接框架,焊口刷防锈漆和银粉漆,门框,墙板顶板固定。  | 150  | 米  | |||
5  | 训练场内  | 场内铁皮隔断拆除,训练池。地面清理。  | 745  | 平方米  | |||
6  | 训练场地面  | 进种植土,7/3灰土拌匀找平夯实,厚15~20厘米,覆盖无纺布养护7天左右浇筑混凝土  | 810  | 平方米  | |||
7  | 训练场地面  | C30混凝土浇筑,厚度100mm,割缝面积<36平方,内置钢筋网片直径3mm,网孔160*180mm,网片搭接≥50mm,绑扎牢固。  | 810  | 平方米  | |||
8  | 训练场地面  | 主管道:PE波纹管(排水)直径200mm,接室外绿化带雨水井  | 22  | 米  | 含砖砌400*600mm雨水井2个,铁篦子2个  | ||
室内管道:pvc管直径110mm,壁厚≥3.2mm,  | 38  | 米  | |||||
原地漏抬高,安装PVC地漏。  | 10  | 个  | |||||
9  | 训练场地面  | 混凝土地面破碎拆除(含路缘石),垃圾外运。  | 65  | 平方米  | |||
10  | 训练场地面  | 原水泥路缘石安装,含混凝土垫层,砂浆护角。  | 12  | 米  | |||
11  | 训练场窗户  | 香槟色国标铝合金(1.0mm厚)窗户3个,安装1.5*1.5米,钢化玻璃含锁。  | 6.8  | 平方米  | |||
12  | 训练场门  | 香槟色国标铝合金(1.0mm厚)门3个,安装1.5*2.2米,钢化玻璃含锁  | 10  | 平方米  | |||
13  | 训练场内  | 施工结束,卫生清理干净  | 1  | 项  | |||
合计  | 人民币(大写) 小写:  | ||||||
报价单位: 授权人: 联系电话: 报价时间:
注:本项目工程量以现场实际为准,工期为15日历天,报价为一次性固定总费用报价,报价含一切材料成本、人工费用、运费、保险费、装卸费、安装费、税金、利润等,验收合格后凭增值税普通发票结算95%合同款,余款一年后无息付清。






 鲁公网安备37070502000162号